| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Συνταξιούχοι γήρατος | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος | 17659 | 18681 | 20719 | 22028 | 24532 | 26236 | 27762 |
| Μέση ηλικία συνταξιοδότησης | 52.92 | 52.77 | 52.84 | 52.83 | 52.92 | 53.04 | 52.97 |
| Μέση ηλικία | 67.66 | 67.52 | 67.01 | 66.71 | 66.11 | 65.39 | 64.55 |
| Μέση μηνιαία σύνταξη | 96.58 | 132.22 | 196.57 | 224.29 | 252.93 | 281.64 | 300.59 |
| Μέση ηλικία συζύγου | |||||||
| Μέση ηλικία θανόντων έτους | 68.31 | 67.69 | 67.24 | 62.1 | 67.1 | 68.67 | 68.64 |
| Συνταξιούχοι αναπηρίας | |||||||
| Πλήθος | 527 | 537 | 609 | 636 | 674 | 687 | 683 |
| Μέση ηλικία συνταξιοδότησης | 47.08 | 47.26 | 47 | 47.06 | 47.16 | 47.15 | 46.91 |
| Μέση ηλικία | 64.01 | 63.98 | 63.96 | 63.7 | 63.53 | 63.21 | 62.93 |
| Μέση μηνιαία σύνταξη | 92.01 | 112.67 | 165.97 | 190.12 | 213.11 | 233.12 | 244.68 |
| Μέση ηλικία συζύγου | |||||||
| Μέση ηλικία θανόντων έτους | 64.42 | 63.97 | 63.16 | 57.09 | 60.93 | 62.99 | 64.57 |
| Συνταξιούχοι θανάτου | |||||||
| Πλήθος | 1078 | 1273 | 1626 | 1899 | 2204 | 2730 | 3053 |
| Μέση ηλικία συνταξιοδότησης | 52.19 | 52.48 | 52.74 | 53.13 | 53.58 | 54.03 | 54.37 |
| Μέση ηλικία | 63.02 | 62.79 | 62.68 | 62.43 | 62.19 | 61.91 | 61.75 |
| Μέση μηνιαία σύνταξη | 60.35 | 87.61 | 132.96 | 149.68 | 166.73 | 180.73 | 189.58 |
| Μέση ηλικία συζύγου | |||||||
| Μέση ηλικία θανόντων έτους | 59.07 | 62.36 | 51.87 | 51.53 | 69.52 | 69.25 | 67.86 |


Για να μπορείτε να κάνετε χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών θα πρέπει να εγγραφείτε σαν
Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας"
του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο,
κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20%
από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση